Stay Spiced! Spice Cube Adventkalender Mini, 312 g
Perfekt für alle, die Würze in der Vorweihnachtszeit suchen
€ 59,99
(€ 192,28 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 24 ausgewählte Gewürzproben
- Ideal zum Kennenlernen & Verschenken
- Als praktisches Gewürzregal verwendbar
Passend dazu
Beschreibung
Mit dem Spice Cube Adventkalender Mini von Stay Spiced! begleitest du die Vorweihnachtszeit mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Aromen. Der Adventskalender birgt hinter 24 Türchen ausgewählte Gewürze und Gewürzmischungen in Probiergröße – von mediterranen Kräutern über pikante Mischungen bis hin zu beliebten Würz-Klassikern.
Produkthighlights auf einen Blick:
- 24 Würzüberraschungen: Abwechslungsreiche Gewürze zum Ausprobieren & Kennenlernen in praktischen Probiergrößen.
- Weiterverwendbare Box: Dient nach dem Auspacken als Gewürzregal.
- Vielseitige Mischungen: Von mediterran über würzig bis angenehm pikant ist alles dabei.
Kurz zusammengefasst:
Der Spice Cube Adventkalender Mini von Stay Spiced! bringt Vielfalt in die feine Küche und erleichtert das Entdecken neuer Gewürz-Kreationen. Die 24 enthaltenen Proben umfassen sowohl Einzelgewürze als auch abgestimmte Gewürzmischungen, die sich unkompliziert zum Kochen, Grillen oder Verfeinern nutzen lassen.
Nach dem Auspacken dient die durchdachte Box als aufgeräumte Halterung für deine Gewürzdosen. Damit bietet der Adventskalender eine praktische Nutzung über die Weihnachtszeit hinaus und inspiriert täglich zu neuen Rezepten. Wenn du neue Geschmackswelten entdecken möchtest oder ein vielseitiges Geschenk für Kochbegeisterte suchst, dann ist dieser Adventkalender genau richtig.
| Art.-Nr.: | SW-98016x |
|---|---|
| Inhalt: | 312 g |
| EAN: | 9010084521903 |
| Hersteller-Nr.: | 98016x |
| Marken: | Stay Spiced! |
| Lagerhinweis: | Kühl & trocken lagern |
| Eigenschaften: | frei von künstliche Aromen, frei von Geschmacksverstärkern |
Zutaten
Sweet Heart
38 % Zucker, 15 % Erdbeeren, 12 % Zimt, Zitronenschale, Kokosblütenzucker, Speisesalz unjodiert, 4 % Himbeere, Kakao, Kornblumenblüten
Oma´s Geheimnis
Meersalz, Zwiebel, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Petersilienblätter, Kurkuma (Curcuma longa)
Zitronenpfeffer
Weißer Pfeffer, Zitronenschale, Zitronensäure (E330)[1], Glucose, natürliches Zitronenaroma, Kurkumastücke
- Säuerungsmittel
Kann Spuren von SELLERIE enthalten.
Korean Barbecue
zertifiziertes Fleur de Sel, gerösteter Sesam, Pimenton la Vera (Paprika, Rauch), Misopulver (Sojabohnen, Salz, Reiskoji), Chilli, Senf, Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Salz, Weingeistessig), Pfeffer, Knoblauch, Kokosblütenzucker, Tomaten, Apfelfruchtpulver (Apfel, Maltodextrin), Ingwer, Lemongras, Yuzu Schale, Sternanis, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
Gochugaru Chili gemahlen
Butterbrot Gewürz
zertifiziertes Fleur de Sel, Schalotten, Kräuter (Schnittlauch, Kerbel, Petersilie, Liebstöckel), Koriander, Knoblauch, Paprikapulver, Blüten (Ringelblumen, Kornblumenblüten), Pfeffer, Orangenschalen, Schwarzkümmel, Kümmel, Galgant, Muskatnuss
Italienische Kräuter
Oregano, Majoran, Basilikum, Bohnenkraut,
FREE Veggie - Orient
Tomaten, Kurkumastücke, Paprika, Koriander, Zitronenschale, Petersilienwurzel, Bockshornklee, Kreuzkümmel, Bärlauch, Pfeffer, Petersilie, Rosmarin, Muskatnuss, Bohnenkraut, Piment, Orangenschalen, Jalapeños, Ceylon-Zimt
Memphis Chicken
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Gewürze (Chilli (Jalapeno, Ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Kubeben-Pfeffer,
Sour Cream - Dip
Knoblauch, unbehandeltes Meersalz, Kräuter, Schnittlauch, Petersilie, Dill, Zwiebel, Zitronenschale, Apfelessig Pulver, Apfelessig, Maltodextrin
Japan Style
Geröstete Gewürze (Sesam, Koriander), Hanfsamen, Steinsalzflocken, Schalotten, Zwiebel, Korianderblätter, Algenblätter, Orangen, Porree, Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Salz, Weingeistessig), Szechuanpfeffer, Kokosblütenzucker, Loomi (Limettenpulver), Ingwer
Misosuppe
Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Salz, Weingeistessig), Gemüseextrakt (Zwiebel, Karotte, Sellerie), Natürliche Aromen (Röstzwiebel, Gemüse), unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Schalotten, Misopulver (Sojabohnen, Salz, Reiskoji), Knoblauch, Würze[1], Porree, Algenblätter, Shiitake Pilz, Liebstöckelwurzel, Ingwer, Szechuanpfeffer, Gewürzextrakte, Kräuter (Petersilie, Schnittlauch)
- aus Soja
Schokumami
Bananen-Fruchtpulver (Banane, Maltodextrin), Demerara Rohrzucker, Ahornsirup, Kakaopulver, Kakao Grue, Orangenschale, Orangenfruchtpulver (Orangen, Maltodextrin), Koriander, Piment, Steinsalz, Tahiti-Vanille, Zimtblüte
Liebescurry "Marrakesch"
unbehandeltes Meersalz, Kreuzkümmel, Koriander, Piment, Rosenblüten, Knoblauch, Zwiebel, Hibiskusblüten, Rosa Pfeffer (Schinus Beeren), Ingwer, Ceylon-Zimt, Bengalischer-Langpfeffer, Chili ohne Saat, Kurkumastücke, Pfeffer, Muskatblüte, Geräucherter Paprika (Paprika, Rauch), Bourbon-Vanille
Alpenfischgewürz mit Kräutern
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Pfeffer, Knoblauch, Dillspitzen, Petersilienblätter, Schnittlauch, Lorbeerblätter, Zwiebel, Kurkuma (Curcuma longa), Chilli
Veganes Speckgewürz
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Zwiebel, Knoblauch, Pimenton la Vera (Paprika, Rauch), Paprika, Kümmel, Pfeffer, Liebstöckel, Muskatnuss, Chilli, Aroma aus Buchenrauch
Butter Chicken Spice
Tomaten, Knoblauch, Kreuzkümmel, Zitronenschale, Kurkuma (Curcuma longa), Ingwer, Koriander, Kümmel, Sellerie Wurzel, Speisesalz unjodiert, Senf, Pfeffer, Zimt, Bockshornklee, Nelken, Kardamom (Elettaria cardamomum), Kichererbsenmehl, Chilli (Chili Bhut Jolokia, Jalapeno), Fenchel, Selleriesamen
New Orleans Steak Finisher
Kokosblütenzucker, Zwiebel, Steinsalz (unjodiert), Knoblauch, Poblano, Pfeffer, Kaffeebohnen, Fenchelsamen, Lavendel
Wildgewürz gemahlen
Raclette & Käse Gewürzmischung
Geräucherter Paprika (Paprika, Rauch), Meersalz unjodiert, Pfeffer (Tellicherrypfeffer, Kubeben-Pfeffer, Assampfeffer), Zwiebel, Kümmel, Knoblauch aus Kalifornien, Fenchel, Muskatnuss,
Original Salzburger Schweinsbraten
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Knoblauch, Kümmel, Pfeffer, Muskatnüsse
TNT - Zucker
Demerara Rohrohrzucker, Backzucker, Tahiti-Vanille, Tonkabohne
5 Pfeffersteak - Grill & Saucengewürz
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Grüner Malabar Pfeffer, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), rosa Beeren (Rosa Pfeffer), Szechuanpfeffer, Kubeben-Pfeffer, geräuchertes Salz, Dextrose
Blütensalz
Pyramidensalz (unjodiert), Kräuter (Basilikum, Schnittlauch, Oregano, Bärlauch, Petersilie), Orangenschale, Blüten (Rosen, Holunder, Kornblume, Ringelblumen), Schalotten
Nährwert
Sweet Heart
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1461 / 349 kj / kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Salz | 3,9 g |
Oma´s Geheimnis
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 670 / 160 kj / kcal |
| Fett | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 44,6 g |
Zitronenpfeffer
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1344 / 321 kj / kcal |
| Fett | 3,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 61,2 g |
| davon Zucker | 48,9 g |
| Eiweiß | 8,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Korean Barbecue
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Fett | 13,36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,01 g |
| Kohlenhydrate | 22,13 g |
| davon Zucker | 13,94 g |
| Eiweiß | 10,9 g |
| Salz | 33,7 g |
Gochugaru Chili gemahlen
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1566 / 374 kj / kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 39 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0,02 g |
Butterbrot Gewürz
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1130 / 270 kj / kcal |
| Fett | 9,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 29,8 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Eiweiß | 10,5 g |
| Salz | 25,3 g |
Italienische Kräuter
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
FREE Veggie - Orient
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| Fett | 8,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,88 g |
| Kohlenhydrate | 37,8 g |
| davon Zucker | 25,02 g |
| Eiweiß | 12,89 g |
| Salz | 0,21 g |
Memphis Chicken
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Fett | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 35 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 40,72 g |
Sour Cream - Dip
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| Fett | 2,17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,85 g |
| Kohlenhydrate | 46,4 g |
| davon Zucker | 15,45 g |
| Eiweiß | 11,68 g |
| Salz | 28 g |
Japan Style
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Fett | 39,11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,65 g |
| Kohlenhydrate | 15,29 g |
| davon Zucker | 7,88 g |
| Eiweiß | 17,44 g |
| Salz | 9,44 g |
Misosuppe
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Fett | 2,55 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,88 g |
| Kohlenhydrate | 21,25 g |
| davon Zucker | 6,89 g |
| Eiweiß | 11,94 g |
| Salz | 20,85 g |
Schokumami
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1528 / 365 kj / kcal |
| Fett | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 69,1 g |
| davon Zucker | 58,8 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 1,5 g |
Liebescurry "Marrakesch"
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| Fett | 5,96 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 19,76 g |
| davon Zucker | 10,38 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 14,72 g |
Alpenfischgewürz mit Kräutern
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 595 / 142 kj / kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 22,3 g |
| davon Zucker | 17,4 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | 50,32 g |
Veganes Speckgewürz, rauchiges Gewürzsalz
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Fett | 3,67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,34 g |
| Kohlenhydrate | 11,59 g |
| davon Zucker | 7,1 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 70,58 g |
Butter Chicken Spice
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 41,2 g |
| davon Zucker | 21,3 g |
| Eiweiß | 13,4 g |
| Salz | 1,9 g |
New Orleans Steak Finisher
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Fett | 6,21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 15,3 g |
Wildgewürz gemahlen
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Fett | 19,65 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,39 g |
| Kohlenhydrate | 27,59 g |
| davon Zucker | 35,83 g |
| Eiweiß | 9,38 g |
| Salz | 0,09 g |
Raclette & Käse Gewürzmischung
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Fett | 10,11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,28 g |
| Kohlenhydrate | 31,2 g |
| davon Zucker | 24,38 g |
| Eiweiß | 11,09 g |
| Salz | 19,74 g |
Original Salzburger Schweinsbraten
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Fett | 3,03 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 32,16 g |
| davon Zucker | 18,01 g |
| Eiweiß | 8,52 g |
| Salz | 39,11 g |
TNT - Zucker
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| Fett | 0,19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
| Kohlenhydrate | 97,39 g |
| davon Zucker | 97,36 g |
| Eiweiß | 0,23 g |
| Salz | 0 g |
5 Pfeffersteak - Grill & Saucengewürz
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Fett | 2,51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,55 g |
| Kohlenhydrate | 26,16 g |
| davon Zucker | 24,09 g |
| Eiweiß | 4,89 g |
| Salz | 29,35 g |
Blütensalz
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Fett | 8,57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,34 g |
| Kohlenhydrate | 52,25 g |
| davon Zucker | 40,2 g |
| Eiweiß | 9,61 g |
| Salz | 5,56 g |
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Österreich, www.stayspiced.com |
|---|
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Stay Spiced! Spice Cube Adventkalender Mini
Aus unserem Magazin:
Piccantino entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 13.750 Artikel