Ölmühle Fandler Bio Pfannenbox, 5 x 20 ml (100 ml)
Kaltgepresste Speiseöle zum Anbraten & Verfeinern
€ 13,99
(€ 139,90 / l, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Vielseitige Verwendung
- 5 kaltgepresste Speiseöle
- Zum schonenden Anbraten
Passend dazu
Beschreibung
Die Bio Pfannenbox von Ölmühle Fandler bietet dir eine Auswahl kaltgepresster Speiseöle für die warme Küche. Die schonend hergestellten Öle eignen sich ideal zum leichten Anbraten und Verfeinern verschiedener Gerichte.
Produkthighlights auf einen Blick:
- Schonende Herstellung: Reine Kaltpressung zum Schutz der wertgebenden Bestandteile.
- Vielseitig einsetzbar: Geeignet für Fisch, Fleisch, Gemüse und Süßspeisen.
- Spezielle Sorten: Enthält unter anderem Haselnussöl für süße Speisen.
Set-Inhalt:
- 1x Bio-Erdnussöl (20 ml)
- 1x Bio-Haselnussöl (20 ml)
- 1x Bio-Olivenöl (20 ml)
- 1x Bio-Traubenkernöl (20 ml)
- 1x Bio-Sesamöl (20 ml)
Kurz zusammengefasst:
Mit der Bio Pfannenbox bringt Ölmühle Fandler eine Zusammenstellung feiner Speiseöle in deine Küche, die auf ein behutsames Garen abgestimmt sind. Durch die schonende Gewinnung bleibt das typische Aroma der einzelnen Saaten erhalten und verleiht deinen Pfannengerichten eine dezente Geschmacksnote.
Ob für herzhafte Mahlzeiten mit Fleisch, Fisch und Gemüse oder für süße Kreationen mit nussiger Nuance: Die enthaltenen Öle lassen sich flexibel einsetzen und unterstützen eine bewusste Zubereitung deiner täglichen Speisen.
| Art.-Nr.: | OEF-pfbox |
|---|---|
| Inhalt: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767053 |
| Hersteller-Nr.: | pfbox |
| Marken: | Ölmühle Fandler |
| Gütesiegel: | Bio zertifiziert, EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Kann Spuren enthalten von: | E - Erdnüsse, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Nährwert
Erdnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 35 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 47 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Haselnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 83 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Olivenöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 75 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Traubenkernöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 75 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Sesamöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 377 / 90 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 43 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 41 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österreich, www.fandler.at |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Ölmühle Fandler Bio Pfannenbox
Aus unserem Magazin:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 14.450 Artikel