Ölmühle Fandler Bio Exotikbox, 5 x 20 ml (100 ml)
Kaltgepresste Pflanzenöle für exotische Gerichte
€ 14,99
(€ 149,90 / l, inkl. 10% MwSt.
- 5 verschiedene Bio-Sorten
- Für Asia- & Ethnoküche
- Vielseitig einsetzbar
Passend dazu
Beschreibung
Die Bio Exotikbox von Ölmühle Fandler vereint fünf ausgewählte Pflanzenöle für die Zubereitung internationaler und klassischer Rezepte. Die feinen Sorten passen vorzüglich zu abwechslungsreichen Gerichten der Asia- und Ethnoküche.
Produkthighlights auf einen Blick:
- 5 Bio-Sorten: Enthält Chiaöl, Erdnussöl, Macadamianussöl, Mandelöl & Sesamöl.
- Vielseitige Inspiration: Speziell abgestimmt auf die Zubereitung von Gerichten der weltweiten Küche.
- Breiter Einsatzbereich: Eignet sich für exotische Rezepte ebenso wie für vertraute Speisen.
Set-Inhalt:
- 1x Bio-Chiaöl (20 ml)
- 1x Bio-Erdnussöl (20 ml)
- 1x Bio-Macadamianussöl (20 ml)
- 1x Bio-Mandelöl (20 ml)
- 1x Bio-Sesamöl (20 ml)
Kurz zusammengefasst:
Mit der Bio Exotikbox bietet Ölmühle Fandler eine Zusammenstellung erlesener Pflanzenöle für alle, die gerne neue Geschmackswelten entdecken. Ob feine Noten aus Mandel und Macadamia oder die charakteristischen Profile von Sesam und Erdnuss: Die Zusammenstellung eröffnet dir zahlreiche Möglichkeiten bei der Zubereitung warmer und kalter Speisen.
Ob für Wok-Gerichte, exotische Marinaden oder zum geschmackvollen Verfeinern heimischer Klassiker: Die fünf Speiseöle lassen sich flexibel kombinieren und bringen kulinarische Vielfalt direkt in deine Küche.
| Art.-Nr.: | OEF-exbox |
|---|---|
| Inhalt: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767046 |
| Hersteller-Nr.: | exbox |
| Marken: | Ölmühle Fandler |
| Gütesiegel: | EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Kann Spuren enthalten von: | E - Erdnüsse, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Nährwert
Chiaöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 82 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 63 g |
Erdnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 35 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 47 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Macadamianussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 74 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Mandelöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 66 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Sesamöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 377 / 90 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 43 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 41 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österreich, www.fandler.at |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Ölmühle Fandler Bio Exotikbox
Aus unserem Magazin:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 14.450 Artikel