Alnavit Bio Spaghetti, 500 g
Nudelklassiker in glutenfreier Form
€ 3,37 € 3,79 -11%
(€ 6,74 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Aus Mais- & Reismehl
- Bio & vegan
- Klassisch italienischer Genuss
Art.-Nr.: MM-201212, EAN: 4260546671249
Beschreibung
Die glutenfreien Bio-Spaghetti von Alnavit vereinen traditionellen Geschmack mit leichter Rezeptur. Aus Reis- und Maismehl im Verhältnis 50:50 hergestellt, gelingen sie al dente und harmonieren hervorragend mit Pesto, Tomatensoßen oder kreativen Rezeptideen.
| Marken: | Alnavit |
|---|---|
| Gütesiegel: | Bio-zertifiziert nach EG-Öko Verordnung |
| Ernährungsform: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Eigenschaften: | frei von Gluten |
| Hersteller: | Alnavit GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Deutschland, information@alnavit.com, www.alnavit.de/impressum |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1491 / 356 kj / kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Salz | 0,01 g |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Alnavit Bio Spaghetti
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Aus unserem Magazin:
Piccantino entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 12.650 Artikel