Novalac Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis AC, 400 g
Abgestimmt auf die Bedürfnisse deines Kindes
€ 18,29
(€ 45,73 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 0 - 36 Monate
- Enthält Aminosäuren
- Mit Mineralstoffen & Vitaminen
Beschreibung
Novalac AC ist ideal auf die speziellen Bedürfnisse deines Kindes abgestimmt. Die glutenfreie Rezeptur enthält viele wichtige Nährstoffe in Form von Aminosäuren, Mineralstoffen und Vitaminen. So enthält Novalac AC unter anderem Vitamin A, B12, C, D und E, Eisen, Zink, Kalzium, Magnesium und Jod.
Zubereitungsempfehlung:
Tagesbedarf und Anzahl der Mahlzeiten können je nach Bedürfnissen des Kindes variieren. Die folgende Tabelle dient dir als Richtwert für die Zubereitung von Novalac AC.
| Alter des Kindes | Trinkmahlzeiten pro Tag | Messlöffel pro Mahlzeit | Wassermenge (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 Monat | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 Monate | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 Monate | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 Monate | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 Monate | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 Monate | 2* | 8 | 240 |
*Als Teil einer Mischkost
Eine genaue Zubereitungsanleitung sowie wichtige Hinweise zur Anwendung stellen wir dir in einem ausklappbaren Reiter ein Stück weiter unten auf dieser Seite zur Verfügung.
| Art.-Nr.: | XVA-MED-3170820 |
|---|---|
| Inhalt: | 400 g |
| EAN: | 3831061011226 |
| Hersteller-Nr.: | 100112793 |
| Marken: | Novalac |
| Altersempfehlung: | ab 0 Monate |
| Ernährungsform: | Glutenfrei |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Eigenschaften: | frei von Gluten, frei von Gentechnik |
Zutaten
Magermilch, Maltodextrin, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos, Raps), Galacto-Oligosaccharide (Milch), Laktose, Fischöl (DHA) (Milch), Tri-Calciumcitrat, Cholinbitartrat, Emulgator (Sojalecithin), Tri-Kaliumcitrat, Dinatriumphosphat, Vitamine (vitamina C, Vitamin E (Tocopherol), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K (Phyllochinon), Biotin, Vitamin D (Calciferole), Vitamin B12), Natriumchlorid, Trimagnesiumcitrat, Eisendiphosphat, Inositol, L-Cystin, L-Tryptophan, Milchkulturen (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus), Kaliumchlorid, Taurin, Öl aus Mortierella alpina (ARA), Calciumhydroxid, Dikaliumphosphat, L-Carnitin, Magnesiumchlorid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kaliumjodid, Kupfersulfat, Mangansulfat
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 100 ml |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2093 / 500 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| Fett | 25 g | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 1,4 g |
| davon LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| davon ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 mg | 53 mg |
| davon DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| davon ARA (Arachidonsäure) | 30 mg | 4 mg |
| Kohlenhydrate | 57,5 g | 7,5 g |
| davon Zucker | 22 g | 2,9 g |
| Lactose | 18 g | 2,3 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0,48 g | 0,06 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 Microgramm | 57 Microgramm |
| Vitamin D | 12 Microgramm | 1,6 Microgramm |
| Vitamin E | 11 Milligramm | 1,4 Milligramm |
| Vitamin K | 70 Microgramm | 9,1 Microgramm |
| Vitamin C | 70 Milligramm | 9,1 Milligramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 Milligramm | 0,12 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 Milligramm | 0,2 Milligramm |
| Niacin | 5 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| Vitamin B6 | 0,5 Milligramm | 0,07 Milligramm |
| Folsäure | 85 Microgramm | 11 Microgramm |
| Folat | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| Vitamin B12 | 1,6 Microgramm | 0,2 Microgramm |
| Biotin | 24 Microgramm | 3,1 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| Natrium | 190 Milligramm | 25 Milligramm |
| Kalium | 590 Milligramm | 77 Milligramm |
| Chlorid | 400 Milligramm | 52 Milligramm |
| Calcium | 500 Milligramm | 65 Milligramm |
| Phosphor | 310 Milligramm | 40 Milligramm |
| Magnesium | 40 Milligramm | 5,2 Milligramm |
| Eisen | 5 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| Zink | 3,5 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| Kupfer | 0,38 Milligramm | 0,05 Milligramm |
| Mangan | 0,035 Milligramm | 0,005 Milligramm |
| Fluorid | 0,45 Milligramm | 0,06 Milligramm |
| Selen | 26 Microgramm | 3,4 Microgramm |
| Chrom | 45 Microgramm | 5,9 Microgramm |
| Molybdän | 45 Microgramm | 5,9 Microgramm |
| Jod | 95 Microgramm | 12 Microgramm |
| Cholin | 170 Milligramm | 22 Milligramm |
| Inositol | 80 Milligramm | 10,4 Milligramm |
| Taurin | 40 Milligramm | 5,2 Milligramm |
| L-Carnitin | 20 Milligramm | 2,6 Milligramm |
Tipps zur Zubereitung
Wichtige Hinweise zur Verwendung
Wichtige Infos für gesunde Kinderzähne
Novalac Milchnahrung
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Österreich, office@medisaustria.at |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Novalac Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis AC
Aus unserem Magazin:
Piccantino entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 13.550 Artikel