Beschreibung
Dieses Set enthält folgende Artikel:
-
Ajvar Mild von MAMA's
Gewürzpaste für Brote, Pasta, Gegrilltes & mehr
Inhalt: 290 g
- 100% natürliche Zutaten
- Authentischer Geschmack
- Vegan & glutenfrei
-
Green ajvar Hot von MAMA's
Mit besten grünen Paprika
Inhalt: 290 g
- Feurig-scharf
- Ohne künstliche Zusatzstoffe
- Vegan & glutenfrei
-
Geröstete Paprika Salsa - pikant von MAMA's
Lebenslust zum Aufstreichen & Dippen
Inhalt: 290 g
- Paprika, Tomaten & Pfefferoni
- Herzhaft & pikant
- Verfeinert Gegrilltes & Gebäck
| Art.-Nr.: | AM290/GAH290/MsalsaH290 |
|---|---|
| Inhalt: | 870 g |
| Ernährungsform: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Halal, Koscher |
| Lagerhinweis: | Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von wenigen Tagen verbrauchen, Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Eigenschaften: | frei von Gluten, frei von künstliche Aromen, frei von künstlichen Farbstoffen, frei von Konservierungsmitteln, frei von Zuckerzusatz, frei von Geschmacksverstärkern, frei von Zusatzstoffen |
Zutaten
Ajvar mild
rote Paprika geröstet, Aubergine geröstet, Sonnenblumenöl, Meersalz
Green ajvar Hot
Grüner Paprika geröstet, Aubergine geröstet, Sonnenblumenöl, Meersalz, Peperoni scharf
Geröstete Paprika Salsa - pikant
55,5 % rote Paprika (gegrillt), 39,5 % Tomatenmark, 1,6 % Zucker, 1,5 % Sonnenblumenöl, 1,1 % Salz, 1 % scharfe Peperoni, 0,5 % Knoblauch, 0,2 % Basilikum
Nährwert
Ajvar Mild
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 659,0 / 157,4 kj / kcal |
| Fett | 9,82 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,85 g |
| Kohlenhydrate | 11,48 g |
| davon Zucker | 3,72 g |
| Eiweiß | 4,64 g |
| Salz | 0,78 g |
Green ajvar Hot
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 706,61 / 168,77 kj / kcal |
| Fett | 10,34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g |
| Kohlenhydrate | 6,63 g |
| davon Zucker | 3,01 g |
| Eiweiß | 3,86 g |
| Salz | 0,78 g |
Geröstete Paprika Salsa - pikant
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 837 / 200 kj / kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 1,2 g |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Geschenkset Trio 1
Aus unserem Magazin:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 12.850 Artikel